*Zero Image製品仕様比較表
ベーシック(税別) | 20,000円 | 20,000円 | 34,000円 | 42,000円 |
デラックス(税別) | 38,000円 | 38,000円 | 46,000円 | 88,000円 |
材質: | 木(チーク材使用)および真鍮 | 同左 | 同左 | 同左 |
ピンホール径: | 0.18mmφ | 0.18mmφ | 0.18mmφ | 0.25mmφ |
ゾーンプレート: | 40mm/11ゾーン (612Fのみ) |
|||
寸法: | 12.1cm (L) x 7.0cm (H) x 4.1cm (D) | 13.3cm (W) x 8.3cm (H) x 4.5cm (D) | 17.2cm (W) x 9.0cm (H) x 5.6cm (D) | 20.6cm (L) x 7.0cm (D) x 8.9cm (H) |
重さ: | 185g | 250g | 328g | 490g(F)・380g(B) |
絞り: | F138 | F138 | F235 | F158(ピンホール) F55(ゾーンプレート) |
焦点距離: | 25mm | 25mm | 40mm | 40mm |
フィルムタイプ: | 35mm | ブローニー120タイプ(220は使えません) | ブローニー120タイプ(220は使えません) | ブローニー120タイプ(220は使えません) |
フィルムフォーマット: | 標準(23mm X 35mm)、パノラマ(23mm X 45mm) | 6X6 | 6X45、6X6、6X7、6X9 | 6X45、6X6、6X7、6X9、6X12 |
画角 | 78.8°(標準) 88.5°(パノラマ) |
130°(6X6) | 112.3°(6X9) 102.9°(6X7) 97.7°(6X6) 90°(6X4.5) |
123.8°(6X12) 112.3°(6X9) 102.9°(6X7) 97.7°(6X6) 90°(6X4.5) |
三脚ネジ穴 | JIS準拠 | 同左 | 同左 | 同左(縦位置用2個・横位置用1個:612Bは横位置用のみ) |
露光ガイド | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケーブルレリーズアダプター | ○(デラックスのみ) | ○(デラックスのみ) | ○(デラックスのみ) | ○(612Fのみ) |
水準器 | ○(デラックスのみ) | ○(デラックスのみ) | ○(デラックスのみ) | ○(612Fのみ) |
蓋付きフィルムカウンター窓 | - | X | ○ | ○ |
フィルムフォーマットセレクター | - | - | X | ○(612Fのみ) |
圧板付き裏蓋 | X | X | X | ○(612Fのみ) |
画角合せマーク | X | X | X | ○(612Fのみ) |
ゾーンプレート | △(特注:後付不可) | △(特注:後付不可) | △(特注:後付不可) | ○(612Fのみ、612Bは特注:後付不可) |
シリアルプレート(製造番号) | ○(カメラ内部) | ○(カメラ内部) | ○(裏蓋上) | ○(裏蓋上) |
日本語取説 | ○ | ○ | ○ | ○ |
保証書(1年間) | ○ | ○ | ○ | ○ |
製造番号及びZero Image社長直筆サイン入りCertificate | ○ | ○ | ○ | ○ |