平日下り | |||||||||
種別 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 |
行先 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 |
西武新宿 | 8:09 | 8:46 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
高田馬場 | 8:12 | 8:49 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
田 無 | 8:32 | 9:08 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
東村山 | 8:40 | 9:16 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
所 沢 | 8:44 | 9:20 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
新所沢 | 8:47 | 9:23 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
本川越 | 9:01 | 9:37 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
平日上り | |||||||||
種別 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 急行 | ||
行先 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | ||
本川越 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:11 | ||
新所沢 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:28 | ||
所 沢 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:34 | ||
東村山 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:37 | ||
田 無 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:48 | ||
高田馬場 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:04 | ||
西武新宿 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:08 |
西武新宿線快速急行時刻表(H20年6月14日現在)
さらに詳しい時刻表はこちら