平日下り | ||||||||
種別 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 |
行先 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 | 本川越 |
西武新宿 | 8:09 | 8:46 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
高田馬場 | 8:12 | 8:49 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
田 無 | 8:32 | 9:08 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
東村山 | 8:40 | 9:16 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
所 沢 | 8:44 | 9:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
新所沢 | 8:48 | 9:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
本川越 | 9:00 | 9:37 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
平日上り | ||||||||
種別 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | 快速急行 | ||
行先 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | 西武新宿 | ||
本川越 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | ||
新所沢 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | ||
所 沢 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | ||
東村山 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | ||
田 無 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | ||
高田馬場 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | ||
西武新宿 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
西武新宿線快速急行時刻表(H19年3月6日現在)
さらに詳しい時刻表はこちら